About US
Blog
Solutions
Products
Contact Us
Duplex Steel Seamless Pipe and Tubing
Enquiry Online
Steel Grade
ASTM A182 F44 / UNS S31254 / 1.4547
ASTM A182 F50 / UNS S31200
ASTM A182 F51 / UNS S31803 / 1.4462
ASTM A182 F53 / UNS S32750 / 1.4410
ASTM A182 F55 / UNS S32760 / 1.4501
ASTM A182 F60 / UNS S32205 / 1.4462
ASTM A182 F61 / UNS S32550 / 1.4507
O.D. (Outside Diameter)
DN6 / 1/8'' / 10.3mm
DN8 / 1/4'' / 13.7mm
DN10 / 3/8'' / 17.1mm
DN15 / 1/2'' / 21.3mm
DN20 / 3/4'' / 26.7mm
DN25 / 1'' / 33.4mm
DN32 / 1-1/4'' / 42.2mm
DN40 / 1-1/2'' / 48.3mm
DN50 / 2'' / 60.3mm
DN65 / 2-1/2'' / 73.0mm
DN80 / 3'' / 88.9mm
DN90 / 3-1/2'' / 101.6mm
DN100 / 4'' / 114.3mm
DN125 / 5'' / 141.3mm
DN150 / 6'' / 168.3mm
DN200 / 8'' / 219.1mm
DN250 / 10'' / 273.0mm
DN300 / 12'' / 323.8mm
DN350 / 14'' / 355.6mm
DN400 / 16'' / 406.4mm
DN450 / 18'' / 457.2mm
DN500 / 20'' / 508.0mm
DN550 / 22'' / 558.8mm
DN600 / 24'' / 609.6mm
DN650 / 26'' / 660.4mm
DN700 / 28'' / 711.2mm
DN750 / 30'' / 762.0mm
DN800 / 32'' / 812.8mm
DN850 / 34'' / 863.6mm
DN900 / 36'' / 914.4mm
DN950 / 38'' / 965.2mm
DN1000 / 40'' / 1016.0mm
DN1050 / 42'' / 1066.8mm
DN1100 / 44'' / 1117.6mm
DN1150 / 46'' / 1168.4mm
DN1200 / 48'' / 1219.2mm
W.T. (Wall Thickness)
Sch10
Sch20
Sch30
Sch40
Sch60
Sch80
Sch100
Sch120
Sch140
Sch160
Sch5s
Sch10s
Sch40s
Sch80s
STD
XS
XXS
Length of Each Pipe / Tubing
5.8 Meters
11.8 Meters
Custom Length
Confirm to Enquiry
Your Name
Your Company Name
Your E-mail ID
Your Phone Number
Remark
Submit Enquiry
Back